Junot Passy-La Muette
- 01 45 03 10 00
Référence de l’annonce : M1827PASTHI
À Passy, cette maison contemporaine rénovée, décorée et meublée bénéficie d'un toit-terrasse paysagé de 120m² avec piscine et cuisine d'été. Le plan de ce bien de 347,43m² loi Carrez et 372,34m² au sol développe un étage réception avec salon, salle à manger, salon bibliothèque et cuisine, puis deux niveaux dédiés à l'espace nuit avec ciinq chambres et un studio. Deux box sont inclus dans le prix Beaux volumes avec ue hauteur sous plafond supérieure à trois mètres. Très belles prestations et haut niveau de finition.
Pièce | Surface | Détail |
---|---|---|
1x Dégagement | 12.28m² | Étage : Rez-de-jardin |
1x Chambre | 19.72m² | Étage : Rez-de-jardin |
1x Salle de douche | 2m² | Étage : Rez-de-jardin |
1x Toilettes | 1.41m² | Étage : Rez-de-jardin |
1x Salle de douche / toilettes | 2.67m² | Étage : Rez-de-jardin |
1x Chambre | 23.5m² | Étage : Rez-de-jardin |
1x Buanderie | 10.02m² | Étage : Rez-de-jardin |
1x Dégagement | 4.02m² | Étage : Rez-de-jardin |
1x Couloir | 5.57m² | Étage : Rez-de-jardin |
1x Chambre | 11.84m² | Étage : Rez-de-jardin |
1x Salle de douche / toilettes | 3.76m² | Étage : Rez-de-jardin |
1x Local technique | Étage : Rez-de-jardin | |
1x Hall d'entrée | 32.71m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Salle à manger | 52.7m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Cuisine | 20.8m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Séjour | 22.82m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Dressing | 4.22m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Toilettes | 1.72m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Palier | 8.55m² | Étage : 1er |
1x Salle de bains / toilettes | 10.67m² | Étage : 1er |
1x Chambre | 22.23m² | Étage : 1er |
1x Chambre | 15.72m² | Étage : 1er |
1x Salle de douche | 2.41m² | Étage : 1er |
1x Chambre | 43.2m² | Étage : 1er |
1x Salle de bains / toilettes | 10.95m² | Étage : 1er |
1x Toilettes | 1.98m² | Étage : 1er |
1x Terrasse | Étage : 2ème |
Bâtiment |
---|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Diagnostics |
---|
Éléments financiers |
---|
Taxe foncière : 7 537,00 € /an
Calculez le montant des mensualités de votre prêt immobilier correspondant à l'emprunt que vous souhaitez effectuer.
Prix du bien HAI
6 950 000 €
€
par mois
Nos consultants immobiliers se tiennent à votre disposition pour réaliser une estimation de la valeur de votre bien. Toutes nos estimations sont offertes.
Je fais estimer mon bienJunot vous fait visiter les quartiers dans lesquels nos agences vous accueillent, et vous présente les spécificités et bonnes adresses.
Parcourir les quartiers